Descripción
Informacion General | |
---|---|
Nombre del producto | FHO54W/Coralstar |
Tecnología | Fluorescent |
Lamp shape | Tubular shape |
Type | T5 |
Cap/Base | G5 |
Lamp finish | Frosted/Coated |
Fixture rating | Open |
General application | Hospitality, Retail, Residential & Consumer |
Operating temperature range (°C) | -15°C – 50°C |
ETIM Class | Fluorescent lamp |
E-number Norway | 3845346 |
Datos ópticos | |
---|---|
Flujo luminoso (nominal) (lm) | 1400 |
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C) | 35 |
Color de la luz | Coralstar |
Cromaticidad ajustable | No |
Datos eléctricos | |
---|---|
Wattage (W) | 54.00 |
Potencia (clasificada) – Alta frecuencia (W) | 54.20 |
Corriente (A) | 0.460 |
Tensión de red (V) | 120V~ |
Tensión (V) | 118 |
Frecuencia de tensión de red (Hz) | 50 |
Control gear required | Sí |
Transformer required | No |
Dimmable | Sí |
Drive current (mA) | 460 |
Nominal Frequency (Hz) | 50/60Hz |
Información de vida útil | |
---|---|
Average life (Nominal) (h) | 15000 |
Datos físicos | |
---|---|
Longitud (mm) | 1150.0 |
Nominal Product Diameter (mm) | 16 |
Longitud de casquillo a casquillo (mm) – A | 1149.0 |
Longitud de casquillo a pin mín.-máx. B | 1153.7-1156.1 |
Max. Lamp Length (mm) – C/L | 1163.2 |
Max. Lamp Diameter (mm) – D | 17.0 |
Peso (kg) | 0.083 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.